Šifranik identifikacija za polje ID kupca
Šifra | Opis | Napomena |
---|---|---|
10: | PIB kupca | Domaće pravno lice identifikovano PIB-om |
11: | JMBG | Domaće fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost identifikovano JMBG-om |
12: | PIB i JBKJS kupca (PIB:JBKJS) | Domaće pravno lice koje je identifikovano Poreskim identifikacionim brojem (PIB) i Jedinstvenim brojem korisnika javnih sredstava iz Evidencije korisnika javnih sredstava Uprave za trezor (JBKJS) |
20: | Broj lične karte | Domaće fizičko lice |
21: | Broj izbegličke legitimacije | Domaće fizičko lice |
22: | EBS | Strano fizičko lice koje ima prijavljeni boravak u Srbiji |
23: | Broj pasoša | Domaće fizičko lice |
30: | Broj pasoša | Strano fizičko lice koje se identifikuje pasošem |
31: | Broj diplomatkse legitimacije/LK | Strano fizičko lice – diplomata |
32: | Broj lične karte MKD | Strano fizičko lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Makedonije |
33: | Broj lične karte MNE | Strano fizičko lice lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Crne Gore |
34: | Broj lične karte ALB | Strano fizičko lice lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Albanije |
35: | Broj lične karte BIH | Strano fizičko lice lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Bosne i Xercegovine |
40: | Poreski ID iz strane države (TIN) | Poreski identifikacioni broj izdat u inostranstvu |
Šifranik identifikacija za polje Opciono polje kupca
Šifra | Opis | Napomena |
---|---|---|
10: | Broj ZPPPDV | |
11: | Broj obrasca operatera za refakciju | |
20: | Broj SNPDV | |
21: | Broj LNPDV | |
30: | Broj PPO-PDV | |
31: | Broj ZPPO-PDV | |
32: | Broj MPPO-PDV | |
33: | Broj IPPO-PDV | |
40: | Broj jednonamenskog vaučera | Ukoliko ima broj |
Šifranik identifikacija za polje Kasir
Šifra | Opis | Napomena |
---|---|---|
10: | JBKJS prodavca | Prodavac korisnik javnih sredstava iz Evidencije korisnika javnih sredstava Uprave za trezor (JBKJS) |
Šifranik identifikacija za polje naziv artikla
Polje NAZIV ARTIKLA | Polje KOLIČINA (unosi se uvek 1) | Polje JEDINIČNA CENA/UKUPNO |
---|---|---|
10: Avans (Đ) | 1 | Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 20% – po opštoj stopi |
11: Avans (E) | 1 | Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 10% – po posebnoj stopi |
12: Avans (G) | 1 | Iznos plaćenog avansa za promet oslobođen PDV – 0% |
13: Avans (A) | 1 | Iznos avansa za obveznike koji nisu u sistemu PDV-a – 0% |
Komentari su zaključani.