Šifranik identifikacija za polje ID kupca
Šifra | Opis | Napomena |
---|---|---|
10: | PIB kupca | Domaće pravno lice identifikovano PIB-om |
11: | JMBG | Domaće fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost identifikovano JMBG-om |
12: | PIB i JBKJS kupca (PIB:JBKJS) | Domaće pravno lice koje je identifikovano Poreskim identifikacionim brojem (PIB) i Jedinstvenim brojem korisnika javnih sredstava iz Evidencije korisnika javnih sredstava Uprave za trezor (JBKJS) |
13: | Kod (broj) penzionerske kartice | Fizičko lice – imalac penzionerske kartice |
14: | PIB | Pravno lice ili preduzetnik koji je identifikovan Poreskim identifikacionim brojem (PIB) i ima poljoprivredno gazdinstvo |
15: | JMBG | Domaće fizičko lice –preduzetnik poljoprivrednik odnosno preduzetnik drugo lice u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, koje je identifikovano JMBG-om i ima poljoprivredno gazdinstvo |
16: | BPG | Fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji nije obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti i koje je identifikovano jedinstvenim brojem poljoprivrednog gazdinstva (BPG) |
20: | Broj lične karte | Domaće fizičko lice |
21: | Broj izbegličke legitimacije | Domaće fizičko lice |
22: | EBS | Strano fizičko lice koje ima prijavljeni boravak u Srbiji |
23: | Broj pasoša | Domaće fizičko lice |
30: | Broj pasoša | Strano fizičko lice koje se identifikuje pasošem |
31: | Broj diplomatkse legitimacije/LK | Strano fizičko lice – diplomata |
32: | Broj lične karte MKD | Strano fizičko lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Makedonije |
33: | Broj lične karte MNE | Strano fizičko lice lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Crne Gore |
34: | Broj lične karte ALB | Strano fizičko lice lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Albanije |
35: | Broj lične karte BIH | Strano fizičko lice lice – koje se identifikuje ličnom kartom iz Bosne i Xercegovine |
40: | Poreski ID iz strane države (TIN) | Poreski identifikacioni broj izdat u inostranstvu |
Šifranik identifikacija za polje Opciono polje kupca
Šifra | Opis | Napomena |
---|---|---|
20: | Broj SNPDV | Broj obrasca |
21: | Broj LNPDV | Broj obrasca |
30: | Broj PPO-PDV | Broj overe u Poreskoj upravi |
31: | Broj ZPPO-PDV | Broj overe u Poreskoj upravi |
32: | Broj MPPO-PDV | Broj overe u Poreskoj upravi |
33: | Broj IPPO-PDV | Broj overe u Poreskoj upravi |
50: | Broj korporacijske kartice | Način plaćanja je uvek VAUČER |
60: | Vremenski period – kalendarski mesec za koji se refundiraju – storniraju svi prethodno evidentirani prometi izvršeni imaocima korporacijskih kartica | Račun PROMET-REFUNDACIJA Unosi se u formatu 60:ddmmgggg_ddmmgggg Primer: 60:01032022_31032022 |
Šifranik identifikacija za polje Kasir
Šifra | Opis | Napomena |
---|---|---|
10: | JBKJS prodavca | Prodavac korisnik javnih sredstava iz Evidencije korisnika javnih sredstava Uprave za trezor (JBKJS) |
Šifranik identifikacija za polje naziv artikla
Polje NAZIV ARTIKLA | Polje KOLIČINA (unosi se uvek 1) | Polje JEDINIČNA CENA/UKUPNO |
---|---|---|
10: Avans (Đ) | 1 | Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 20% – po opštoj stopi |
11: Avans (E) | 1 | Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 10% – po posebnoj stopi |
12: Avans (G) | 1 | Iznos plaćenog avansa za promet oslobođen PDV – 0% |
13: Avans (A) | 1 | Iznos avansa za obveznike koji nisu u sistemu PDV-a – 0% |
20: Jednonamenski vaučer (Đ) | Bruto iznos prometa po PDV stopi od 20% – po opštoj stopi | |
21: Jednonamenski vaučer (E) | Bruto iznos prometa po PDV stopi od 10% – po posebnoj stopi | |
22: Jednonamenski vaučer (G) | Iznos prometa oslobođen PDV – 0% | |
23: Jednonamenski vaučer (A) | Iznos prometa za obveznike koji nisu u sistemu PDV-a – 0% | |
30: Naziv artikla (Đ) | Broj artikala | Promеt objеkata, еkonomski dеljivih cеlina u okviru objеkata i vlasničkih udеla na tim dobrima, za koji jе porеski dužnik obvеznik PDV – isporučilac, po opštoj stopi PDV (20%) |
31: Naziv artikla (E) | Broj artikala | Promеt objеkata, еkonomski dеljivih cеlina u okviru objеkata i vlasničkih udеla na tim dobrima, za koji jе porеski dužnik obvеznik PDV – isporučilac, po posеbnoj stopi PDV (10%) |
32: Naziv artikla (G) | Broj artikala | Promеt objеkata, еkonomski dеljivih cеlina u okviru objеkata i vlasničkih udеla na tim dobrima, koji jе oslobođеn PDV sa pravom na odbitak prеthodnog porеza u skladu sa članom 24. Zakona o porеzu na dodatu vrеdnost (0%) |
33: Naziv artikla (G) | Broj artikala | Promеt objеkata, еkonomski dеljivih cеlina u okviru objеkata i vlasničkih udеla na tim dobrima, koji jе oslobođеn PDV bеz prava na odbitak prеthodnog porеza u skladu sa članom 25. Zakona o porеzu na dodatu vrеdnost (0%) |
34: Naziv artikla (A) | Broj artikala | Promеt objеkata, еkonomski dеljivih cеlina u okviru objеkata i vlasničkih udеla na tim dobrima, koji vrši licе kojе nijе obvеznik PDV (0%) |
Komentari su zaključani.